
| Pwodwi | LANTIY PWOGRESIF NOUVO DESIGN IDEAL 13+4mm | Endèks | 1.49/1.56/1.60/1.67/1.74 |
| Materyèl | CR-38/NK-55/MR-8/MR-7/MR-174 | Valè Abbe | 58/38/42/38/33 |
| Dyamèt | 70/65mm | Kouch | UC/HC/HMC/SHMC |
| Baz | Personnalisé oubyen (N1.56)-1.48D;-3.59D;-4.59D; -6.02D; | Ranje AJOUTE | 0.75D ~ 3.50D |
| Orijinal 13+3mm | Myopi nouvo jenerasyon 13+4 | Nouvo jenerasyon presbiyopi 13+4 | |
| Zòn Vizyon Lwen | ★★★★☆ | ★★★★★★ | ★★★★ |
| Zòn tranzisyon distans mwayen | ★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★★ |
| Lekti Odinatè | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★★ |
| Zòn Lekti | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★★ |
| Mete adaptabilite | ★★★★ | ★★★★★★ | ★★★★★★ |
*Konparezon twa endikatè pèfòmans konsepsyon pwogresif
1. Nou elaji lajè zòn mezi a distans lan pou rive nan kalib konplè a, sa ki bay moun ki mete mont lan yon pi bon eksperyans nan mete l epi yon chan vizyon ki pi laj;
2. Yo te fè desen endepandan pou pati ki itilize tou pre a ak pati ki itilize byen lwen an, sa ki bay yon pi bon eksperyans pou moun ki mete l;
3. Kanal pwogresif la pi laj anpil, epi lajè kanal 50 kavite yo ak kanal 100 kavite yo te optimize apeprè 15% konpare ak konsepsyon orijinal la;
4. Optimize pati astigmatism maksimòm nan zòn avèg la, epi rapò astigmatism maksimòm ak ADD redwi soti nan 95% pou rive nan 71 ~ 76%.
● Lantiy pwogresif yo fèt ak yon koub gradyèl ki pèmèt je yo chanje fasilman soti nan yon puisans pou ale nan yon lòt. Sa ka ede diminye distòsyon vizyèl epi bay yon eksperyans vizyèl pi natirèl pase lantiy bifokal oswa trifokal tradisyonèl yo. Lè y ap ajiste lantiy pwogresif, yon optometris ap pran plizyè mezi pou asire lantiy yo byen pozisyone sou ankadreman an. Sa enpòtan paske yon plasman ki pa kòrèk ka lakòz distòsyon vizyèl oswa tèt fè mal.